| Kandidaten | Bischbrunn | Oberndorf | Briefwahl | Gesamt | ||
| 1 | Fuhrmann Thomas | 109 | 248 | 234 | 591 | |
| 2 | Engelhardt Joachim | 136 | 218 | 221 | 575 | |
| 3 | Günzelmann Gert | 205 | 111 | 234 | 550 | |
| 4 | Schwab Andreas | 84 | 245 | 217 | 546 | |
| 5 | König Karin | 100 | 219 | 221 | 540 | |
| 6 | Weierich Dietmar | 184 | 95 | 214 | 493 | |
| 7 | Wiesmann Horst | 211 | 64 | 209 | 484 | |
| 8 | Wiesmann Lothar | 179 | 81 | 202 | 462 | |
| 9 | Voß Andreas | 198 | 56 | 207 | 461 | |
| 10 | Fischer Herbert | 107 | 138 | 186 | 431 | |
| 11 | Väth Edmund | 46 | 205 | 175 | 426 | |
| 12 | Englert Ralf | 193 | 56 | 173 | 422 | |
| 13 | Mussuaer Rainer | 61 | 185 | 175 | 421 | |
| 14 | Krebs Katharina | 68 | 169 | 156 | 393 | |
| 15 | Grimm Stephanie | 97 | 119 | 158 | 374 | |
| 16 | Thauer Alexander | 136 | 65 | 164 | 365 | |
| 17 | Krug Florian | 40 | 177 | 134 | 351 | |
| 18 | Schwab Ralf | 58 | 140 | 146 | 344 | |
| 19 | Bauer Michael | 142 | 42 | 145 | 329 | |
| 20 | Leimeister Burkhard | 44 | 142 | 137 | 323 | |
| 21 | Leimeister Christian | 115 | 57 | 151 | 323 | |
| 22 | Väth Stefan | 45 | 124 | 100 | 269 | |
| 23 | Träger Tobias | 89 | 50 | 115 | 254 | |
| 24 | Väth Jürgen | 43 | 96 | 83 | 222 | |
| Sonstige Bewerber-/innen: | 86 | |||||
| Gesamt | 2690 | 3102 | 4157 | 9949 | ||
Anmerkungen:
Der Bewerber Joachim Engelhardt wurde zum 1. Bürgermeister gewählt. Dafür rückt Rainer Mussauer als Gemeinderat nach.
Die ab Lfd. Nr. 14 aufgeführten Bewerber-/innen sind Nachrücker.
Bürgermeister Richard Krebs wurde wieder über die CSU-Liste in den Kreistag Main-Spesssart gewählt.